Ãæ¸Å¸Í·ú
·ªÅì»Ô°ÂÍÜ»û
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ8·î9Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
¼þÊմĶ
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥óºÑʪ·ï¢ö
¹¡¹¤È¤·¤¿ÉßÃÏ
Ãó¼Ö£²Âæ²Ä¡ª
»Íµ¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÄí¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö
¡Ú¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎò¡Û
2010ǯ4·î¡¡¥ª¡¼¥ëÅŲ½
2015ǯ9·î¡¡³°ÊÉ¡¦²°º¬ÅÉÁõ
2016ǯ7·î¡¡2³¬¡¡ÀöÌÌÂæ¸ò´¹
2017ǯ5·î¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
¤ªµÒÍͤ˹ç¤ï¤»¤¿¤´°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ëɬ¤º¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·ªÅì»Ô°ÂÍÜ»û | ||
¸òÄÌ | ÁðÄÅÀþ ÁðÄÅ±Ø ¥Ð¥¹27ʬ »ÔÌò½êÁ°²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Å쳤ƻËÜÀþ ·ªÅì±Ø ¥Ð¥¹18ʬ¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¼£ÅÄÅì¡Ù¡¦ÄäÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 154.49Ö ¡Ê46.73ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 200.37Ö ¡Ê60.61ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ3·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6.2£í]¤Ë14.4£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥ÀìÍÑÄí¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê | ||
È÷¹Í | Çä¼ç¤Î·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¡¦¸½¾õͻѡ¦¸øÊí¼è°ú | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2·î9Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£